1 | 1 | Serena Williams | USA | 13000 | |||||||||
2 | 2 | Victoria Azarenka | BLR | Agnieszka Radwanska | 6581 | 6931 | 7451 | 8151 | |||||
3 | 3 | Maria Sharapova | RUS | 5416 | |||||||||
4 | 5 | Agnieszka Radwanska | POL | Victoria Azarenka | 5400 | 5750 | 6270 | 6970 | |||||
5 | 4 | Na Li | CHN | Flavia Pennetta | 5000 | 5350 | 5870 | 6570 | |||||
6 | 6 | Petra Kvitova | CZE | 4745 | |||||||||
7 | 7 | Sara Errani | ITA | 4440 | |||||||||
8 | 8 | Jelena Jankovic | SRB | 4310 | |||||||||
9 | 9 | Angelique Kerber | GER | 4030 | |||||||||
10 | 11 | Simona Halep | ROU | Dominika Cibulkova | 3760 | 4110 | 4630 | 5330 | |||||
11 | 10 | Caroline Wozniacki | DEN | 3370 | |||||||||
12 | 14 | Ana Ivanovic | SRB | Eugenie Bouchard | 3160 | 3510 | 4030 | 4730 | |||||
13 | 12 | Roberta Vinci | ITA | 3020 | |||||||||
14 | 15 | Sabine Lisicki | GER | 2980 | |||||||||
15 | 16 | Carla Suarez Navarro | ESP | 2745 | |||||||||
16 | 17 | Samantha Stosur | AUS | 2705 | |||||||||
17 | 13 | Sloane Stephens | USA | 2415 | |||||||||
18 | 18 | Maria Kirilenko | RUS | 2325 | |||||||||
19 | 19 | Kirsten Flipkens | BEL | 2255 | |||||||||
20 | 24 | Dominika Cibulkova | SVK | Simona Halep | 2186 | 2536 | 3056 | 3756 | |||||
21 | 29 | Flavia Pennetta | ITA | Na Li | 2165 | 2515 | 3035 | 3735 | |||||
22 | 21 | Sorana Cirstea | ROU | 2020 | |||||||||
23 | 31 | Eugenie Bouchard | CAN | Ana Ivanovic | 2019 | 2369 | 2889 | 3589 |
|
||||
Acest clasament neoficial este la zi, in 20 ianuarie 2014, in momentul disputarii a jumatate din meciurile din optimi.Se pot vedea evidentiate meciurile care se mai desfasoara, si punctajul aferent in caz de cate o victorie. La o infrangere, jucatoarea va avea punctajul anterior meciului.In cazul castigarii meciului cu Cibulkova Simona va trece pe locul 9, iar daca va intra in finala va urca pe llocul 7, si in caz ca va castiga slemul va ajunge pe minimum pe 6 si chiar pe 5 daca Na Li va pierde la Pennetta
sursa foto: Libertatea.ro
Trebuie sa fii logat pentru a adauga un comentariu Login